Τιμές ακινήτων ανά τ.μ. · Αθήνα και προάστια
Στοιχεία έως 1 Νοεμβρίου 2026
Ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίου ανά τ.μ. για 63 περιοχές, με μικτή απόδοση και μεταβολή σε ένα χρόνο.
Από τις 63 περιοχές, τη μεγαλύτερη ζητούμενη τιμή πώλησης έχει η περιοχή «Κολωνάκι» (5.864 €/τ.μ.) και τη μικρότερη η περιοχή «Αγία Βαρβάρα» (1.632 €/τ.μ.).
Τη μεγαλύτερη μικτή απόδοση από ζητούμενες τιμές έχει η περιοχή «Πλατεία Αμερικής - Κολιατσού» (6,8%).
| Περιοχή | Πώληση €/τ.μ. | Ενοίκιο €/τ.μ. | Απόδοση | 1 χρόνο |
|---|---|---|---|---|
| Κολωνάκι | 5.864 €/τ.μ. | 18,2 €/τ.μ. | 3,7% | +9,4% |
| Γλυφάδα | 5.714 €/τ.μ. | 15,7 €/τ.μ. | 3,3% | +11,7% |
| Εμπορικό Τρίγωνο - Μοναστηράκι - Πλάκα - Ψυρρή | 5.500 €/τ.μ. | 19,0 €/τ.μ. | 4,1% | +17,2% |
| Λυκαβηττός | 5.250 €/τ.μ. | 16,0 €/τ.μ. | 3,7% | — |
| Άλιμος | 4.830 €/τ.μ. | 12,9 €/τ.μ. | 3,2% | +16,5% |
| Ελληνικό - Αργυρούπολη | 4.737 €/τ.μ. | 12,1 €/τ.μ. | 3,1% | +18,5% |
| Φιλοθέη - Ψυχικό | 4.545 €/τ.μ. | 15,9 €/τ.μ. | 4,2% | -4,3% |
| Βριλήσσια | 4.539 €/τ.μ. | 11,5 €/τ.μ. | 3,0% | — |
| Ζάππειο - Μετς | 4.524 €/τ.μ. | 13,9 €/τ.μ. | 3,7% | -20,4% |
| Θησείο | 4.375 €/τ.μ. | 13,4 €/τ.μ. | 3,7% | +1,5% |
| Παπάγου - Χολαργός | 4.320 €/τ.μ. | 11,1 €/τ.μ. | 3,1% | +6,0% |
| Παλαιό Φάληρο | 4.100 €/τ.μ. | 12,1 €/τ.μ. | 3,5% | +15,8% |
| Λυκόβρυση - Πεύκη | 4.008 €/τ.μ. | 11,3 €/τ.μ. | 3,4% | +15,5% |
| Μαρούσι | 3.906 €/τ.μ. | 12,3 €/τ.μ. | 3,8% | +21,0% |
| Ρουφ - Κεραμεικός | 3.906 €/τ.μ. | 12,5 €/τ.μ. | 3,8% | -2,2% |
| Αγία Παρασκευή | 3.900 €/τ.μ. | 11,3 €/τ.μ. | 3,5% | +12,7% |
| Ηλιούπολη | 3.889 €/τ.μ. | 10,2 €/τ.μ. | 3,1% | +23,6% |
| Μακρυγιάννη - Κουκάκι - Βείκου - Φιλοπάππου | 3.857 €/τ.μ. | 14,0 €/τ.μ. | 4,4% | +3,0% |
| Άγιος Δημήτριος | 3.764 €/τ.μ. | 10,3 €/τ.μ. | 3,3% | +8,7% |
| Ηράκλειο Αττικής | 3.686 €/τ.μ. | 9,5 €/τ.μ. | 3,1% | +11,9% |
| Χαλάνδρι | 3.667 €/τ.μ. | 12,5 €/τ.μ. | 4,1% | +15,3% |
| Ιλίσια | 3.535 €/τ.μ. | 13,6 €/τ.μ. | 4,6% | +25,9% |
| Δάφνη - Υμηττός | 3.472 €/τ.μ. | 10,4 €/τ.μ. | 3,6% | +26,8% |
| Κηφισιά | 3.425 €/τ.μ. | 12,0 €/τ.μ. | 4,2% | +4,7% |
| Παγκράτι | 3.414 €/τ.μ. | 12,5 €/τ.μ. | 4,4% | +1,6% |
| Μοσχάτο - Ταύρος | 3.333 €/τ.μ. | 10,5 €/τ.μ. | 3,8% | -4,5% |
| Βοτανικός | 3.313 €/τ.μ. | 11,5 €/τ.μ. | 4,2% | +24,5% |
| Νέα Σμύρνη | 3.291 €/τ.μ. | 11,0 €/τ.μ. | 4,0% | +19,4% |
| Πεντέλη | 3.256 €/τ.μ. | 10,0 €/τ.μ. | 3,7% | -4,7% |
| Νέος Κόσμος - Κυνόσαργες | 3.210 €/τ.μ. | 11,8 €/τ.μ. | 4,4% | +18,6% |
| Πετρούπολη | 3.162 €/τ.μ. | 9,1 €/τ.μ. | 3,5% | +6,1% |
| Ελληνορώσοι - Ερυθρός | 3.152 €/τ.μ. | 11,5 €/τ.μ. | 4,4% | +9,8% |
| Μουσείο - Εξάρχεια - Νεάπολη | 3.112 €/τ.μ. | 12,5 €/τ.μ. | 4,8% | +9,9% |
| Νέα Ιωνία | 3.094 €/τ.μ. | 10,2 €/τ.μ. | 4,0% | +16,8% |
| Πετράλωνα | 3.086 €/τ.μ. | 11,7 €/τ.μ. | 4,5% | +15,9% |
| Καλλιθέα | 2.933 €/τ.μ. | 11,0 €/τ.μ. | 4,5% | +3,3% |
| Μεταμόρφωση | 2.911 €/τ.μ. | 9,7 €/τ.μ. | 4,0% | +14,5% |
| Γαλάτσι | 2.900 €/τ.μ. | 9,4 €/τ.μ. | 3,9% | +14,3% |
| Καισαριανή | 2.899 €/τ.μ. | 11,8 €/τ.μ. | 4,9% | +8,8% |
| Αμπελόκηποι | 2.878 €/τ.μ. | 12,1 €/τ.μ. | 5,0% | -13,0% |
| Βύρωνας | 2.824 €/τ.μ. | 10,6 €/τ.μ. | 4,5% | +7,8% |
| Γουδί | 2.813 €/τ.μ. | 12,5 €/τ.μ. | 5,3% | +4,7% |
| Γκύζη | 2.766 €/τ.μ. | 11,5 €/τ.μ. | 5,0% | +9,5% |
| Πολύγωνο | 2.750 €/τ.μ. | 10,7 €/τ.μ. | 4,7% | +10,4% |
| Ζωγράφου | 2.706 €/τ.μ. | 11,4 €/τ.μ. | 5,1% | +1,7% |
| Περιστέρι | 2.672 €/τ.μ. | 9,1 €/τ.μ. | 4,1% | +17,1% |
| Ριζούπολη | 2.632 €/τ.μ. | 9,3 €/τ.μ. | 4,2% | -1,9% |
| Χαϊδάρι | 2.550 €/τ.μ. | 9,3 €/τ.μ. | 4,4% | +13,1% |
| Ίλιον | 2.404 €/τ.μ. | 8,5 €/τ.μ. | 4,2% | +8,9% |
| Κολωνός | 2.297 €/τ.μ. | 10,3 €/τ.μ. | 5,4% | +6,0% |
| Σεπόλια - Λόφος Σκουζέ | 2.273 €/τ.μ. | 10,0 €/τ.μ. | 5,3% | +9,4% |
| Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα | 2.273 €/τ.μ. | 8,5 €/τ.μ. | 4,5% | — |
| Αιγάλεω | 2.252 €/τ.μ. | 11,0 €/τ.μ. | 5,9% | +3,6% |
| Κυψέλη | 2.200 €/τ.μ. | 10,0 €/τ.μ. | 5,5% | +8,4% |
| Μεταξουργείο - Άγιος Κωνσταντίνος - Πλατεία Βάθης - Άγιος Παύλος | 2.177 €/τ.μ. | 10,9 €/τ.μ. | 6,0% | +1,6% |
| Κολοκυνθού | 2.133 €/τ.μ. | 9,1 €/τ.μ. | 5,1% | +18,6% |
| Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό | 2.115 €/τ.μ. | 8,0 €/τ.μ. | 4,5% | +14,1% |
| Άγιος Ελευθέριος | 2.074 €/τ.μ. | 9,7 €/τ.μ. | 5,6% | +3,3% |
| Πατήσια | 2.000 €/τ.μ. | 9,6 €/τ.μ. | 5,8% | +9,6% |
| Πλατεία Αττικής | 2.000 €/τ.μ. | 9,4 €/τ.μ. | 5,6% | — |
| Τρεις Γέφυρες | 1.984 €/τ.μ. | 10,7 €/τ.μ. | 6,5% | +9,6% |
| Πλατεία Αμερικής - Κολιατσού | 1.733 €/τ.μ. | 9,8 €/τ.μ. | 6,8% | +1,5% |
| Αγία Βαρβάρα | 1.632 €/τ.μ. | 8,8 €/τ.μ. | 6,5% | +17,6% |
Άλλοι νομοί
Ανατολική Αττική · Νομός Θεσσαλονίκης · Πειραιάς και νήσοι · Νομός Αχαΐας · Νομός Χαλκιδικής · Νομός Κορινθίας · Νομός Αργολίδας · Νομός Μαγνησίας · Νομός Ηρακλείου · Νομός Καβάλας · Νομός Μεσσηνίας · Νομός Κυκλάδων · Δυτική Αττική · Νομός Έβρου · Νομός Χανίων · Νομός Εύβοιας · Νομός Ιωαννίνων · Νομός Αρκαδίας · Νομός Χίου · Νομός Ρεθύμνου · Νομός Κέρκυρας · Νομός Βοιωτίας · Νομός Λασιθίου · Νομός Φθιώτιδας · Νομός Λακωνίας · Νομός Σερρών · Νομός Λάρισας · Νομός Φωκίδας · Νομός Κεφαλληνίας · Νομός Πιερίας · Νομός Αιτωλοακαρνανίας · Νομός Ημαθίας · Νομός Δωδεκανήσου · Νομός Ξάνθης · Νομός Ηλείας · Νομός Κοζάνης · Νομός Ροδόπης · Νομός Ζακύνθου · Νομός Δράμας · Νομός Πέλλας · Νομός Κιλκίς · Νομός Τρικάλων · Νομός Πρέβεζας · Νομός Θεσπρωτίας · Νομός Άρτας · Νομός Καρδίτσας · Νομός Καστοριάς · Νομός Γρεβενών · Νομός Ευρυτανίας
Πόσο αξίζει το δικό σας ακίνητο;
Οι τιμές της περιοχής δεν λένε πόσο αξίζει ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Δείτε δωρεάν την εκτιμώμενη αξία πώλησης και ενοικίου για τη δική σας διεύθυνση.
Δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας
Για μεσίτες, εκτιμητές και επενδυτές
Εκτιμήσεις ανά διεύθυνση, συγκριτικά, χάρτης τιμών και αναφορές για τους πελάτες σας.
Πώς υπολογίζονται
Ζητούμενες τιμές: διάμεση τιμή ανά τ.μ. των αγγελιών κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) που ήταν online τις τελευταίες 90 ημέρες, χωρίς διπλές αγγελίες και αγγελίες με προφανώς λάθος τιμή. Η διάμεση τιμή δεν επηρεάζεται από λίγες ακραίες αγγελίες.
Τιμή συμβολαίων: διάμεση τιμή ανά τ.μ. των πωλήσεων κατοικιών των τελευταίων 24 μηνών στο μητρώο μεταβιβάσεων, χωρίς ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Οι νέες πωλήσεις εμφανίζονται με καθυστέρηση. Τη δημοσιεύουμε μόνο όπου οι πωλήσεις με γνωστή τοποθεσία είναι αρκετές.
Μικτή απόδοση: ετήσιο ζητούμενο ενοίκιο προς ζητούμενη τιμή πώλησης, πριν από έξοδα, φόρους και κενές περιόδους.
Αγγελίες και συμβόλαια αφορούν διαφορετικά ακίνητα και διαφορετικές στιγμές, γι’ αυτό οι δύο τιμές δεν συγκρίνονται άμεσα. Οι τιμές περιγράφουν την περιοχή, δεν είναι εκτίμηση συγκεκριμένου ακινήτου.